组合式减压阀主要技术参数
| 型号 | 公称通径 (mm) | 公称压力 PN(MPa) | 强度试验压力 (MPa) | 最大进口压力 (MPa) | 出口压力分段范围 (MPa) | ||
| FY46T-16C | 65-250 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.08-0.2 | 0.2-0.5 | 0.5~1.2 |
| 300~400 | 0.08~0.2 | 0.2~0.5 | 0.5~1.0 | ||||
| FY46T-25 | 65-250 | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 0.2-0.5 | 0.5~1.2 | |
| 300~400 | 0.2~0.5 | 0.5~1.0 | |||||
组合式减压阀主要零件材料
|
零件名称 |
材质 |
|
阀体、阀盖 |
铸铁、碳钢、球铁 |
|
阀杆、活塞、阀瓣 |
不锈钢 |
|
阀座 |
铜 |
|
过滤器、球阀、针阀、控制导阀 |
铜 |
|
弹簧 |
硅锰钢 |
|
密封垫 |
丁腈橡胶 |
组合式减压阀主要外形尺寸
| 公称通径 (mm) | 尺寸 (mm) | ||
| L | H1 | H | |
| 50 | 250 | 95 | 540 |
| 65 | 290 | 100 | 560 |
| 80 | 310 | 105 | 580 |
| 100 | 350 | 125 | 650 |
| 125 | 400 | 140 | 685 |
| 150 | 480 | 160 | 915 |
| 200 | 600 | 190 | 1015 |
| 250 | 730 | 220 | 1220 |
| 300 | 850 | 250 | 1250 |
| 400 | 1100 | 320 | 1275 |
