承插焊锻钢止回阀广泛适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保等行业的管道管路上。
承插焊锻钢止回阀 主要性能规范
| 型号 | 压力级 | 试验压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
| 壳体 | 密封(水) | 密封(气) | ||||
| H61H-800Lb、H61Y-800Lb | 800Lb | 21.0 | 14.0 | 0.6 | ≤450 | 水、蒸汽、油品 |
| H61H-800Lb、H61Y-800Lb1 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 | ||||
| H61H-800LbP、H61Y-800LbP | ≤200 | 弱腐蚀性介质 | ||||
| H61H-800LbR、H61Y-800LbR | ≤200 | 腐蚀性介质 | ||||
零件名称 |
阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 螺栓 | |
| 材料 | C | 25Mn | 25Mn | 3Cr13 | 35Mo |
| I | 15CrMo | 15CrMo | 3Cr13 | 35Mo | |
| P | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 35Mo | |
| R | 0Cr17Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2Ti | 1Cr17Ni2 | |
公 称 通 径 DN |
尺 寸 (mm) | 重 量 (㎏) | |||||
| mm | in | L | l | D | D1 | H | |
| 15 | 1/2 | 80 | 10 | 34 | 21.8 | 47.5 | 1.25 |
| 20 | 3/4 | 90 | 13 | 40 | 27.1 | 52.5 | 1.6 |
| 25 | 1 | 100 | 13 | 50 | 33.8 | 62.5 | 2.4 |
| 32 | 1 1/4 | 120 | 13 | 58 | 42.6 | 78 | 3.75 |
| 40 | 1 1/4 | 140 | 13 | 66 | 48.7 | 92 | 5.5 |
| 50 | 2 | ||||||
