公称压力:1.6-6.4MPa
适用温度范围:-20~232℃~350℃
适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W.O.G)。
对焊标准(BW):GB12224·ANSI B 16·25
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
三片式活接对焊球阀 主要连接尺寸及重量
| SIZE | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 2 1/2″ | 2″ |
| d | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50.8 |
| D | 17 | 17 | 21 | 26 | 31 | 38 | 46 | 60 |
| L | 150 | 150 | 180 | 195 | 210 | 225 | 260 | 300 |
| H | 48 | 48 | 54 | 57 | 73 | 79 | 81 | 97 |
| E | 120 | 120 | 120 | 130 | 154 | 154 | 185 | 185 |
序号 |
零件名称 | 材质 |
| 1 | 螺栓 | 不锈钢SS304 |
| 2 | 弹簧垫圈 | 不锈钢SS304 |
| 3 | 螺母 | 不锈钢SS304 |
| 4 | 阀盖 | 不锈钢CF8/CF8M |
| 5 | 螺母 | 不锈钢CF8 |
| 6 | 套管 | 不锈钢CF8 |
| 7 | 垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 8 | 阀体 | 不锈钢CF8/CF8M |
| 9 | 球 | 不锈钢CF8M |
| 10 | 阀座 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 11 | 阀杆 | 不锈钢SS316 |
| 12 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 13 | 压紧螺母 | 不锈钢SS304 |
| 14 | 手柄 | 不锈钢SS304 |
| 15 | 弹簧垫圈 | 不锈钢SS304 |
| 16 | 螺母 | 不锈钢SS304 |
| 17 | 锁片 | 不锈钢SS304 |
| 18 | 手柄套 | 塑料 |
