 
     
 城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
插板阀主要零件材质
| 零件名称 Parts Name | 材料 Material | 零件名称 Parts Name | 材料 Material | 
| 阀体 Body | 1Cr18Ni9Ti CF8M CF8 CF3M CF3 WCB | 阀杆 Stem | 1CF18Ni9Ti | 
| 调座密封圈 Seat Gasket | 橡胶或PTFE Rubber or PTFE | 支架 Yoke | 不锈钢 Stainless Steel | 
| 阀体间密封垫片 Sealing Washer Between Bodies | 橡胶或PTFE Rubber or PTFE | 填料压盖 Gland | 不锈钢 Stainless Steel | 
| 闸板 Disc | 1CF13Ni9Ti CF3M CF8 CF3M CF3 2CF13 | 填料 Gawking | 石墨或PTFE Black lead or PTFE | 
| 阀体装配螺栓 Bolt tore Body | B7 | 填料压盖螺栓 Gland Bolt | B7 | 
注:橡胶牌号取决于介质性质和使用温度。闸板材质牌号取决于介质性质。 插板阀壳体试验和密封试验 Shell Test And Seal Test
| 静压寿命实验次数 Static Pressure Service Life Test Time | 金属密封 Metallic Seal | DN≤150mm | 1200次 Times | 
| DN≥200-400mm | 1000次 Times | ||
| DN≤450mm | 800次 Times | ||
| 非金属密封 Non-Metallic Seal | DN≤150mm | 1400次 Times | |
| DN≥200-400mm | 1200次 Times | ||
| DN≤450mm | 1000次 Times | 
注:1.金属密封指密封副材料是金属-金属。 
  2.非金属密封指密封副材料是金属-非金属或非金属-非金属。
 
| DN | L | ф1 | H | G2 | n-M | 汽缸直径(mm) | |
| PN 0.6 | PN 1.0 | ||||||
| 50 | 40 | 125 | 397 | 51 | 4-M16 | 50 | |
| 65 | 40 | 145 | 418 | 67 | 4-M16 | 65 | |
| 80 | 50 | 160 | 579 | 82 | 4-M16 | 80 | |
| 100 | 50 | 180 | 612 | 102 | 8-M16 | 100 | |
| 125 | 50 | 210 | 710 | 127 | 8-M16 | 125 | |
| 150 | 60 | 240 | 816 | 152 | 8-M20 | 150 | |
| 200 | 60 | 295 | 990 | 202 | 8-M20 | 200 | |
| 250 | 70 | 350 | 1106 | 253 | 12-M20 | 250 | |
| 300 | 70 | 70 | 400 | 1264 | 303 | 12-M20 | 300 | 
| 350 | 80 | 80 | 460 | 1575 | 353 | 16-M20 | 350 | 
| 400 | 80 | 80 | 515 | 1562 | 402 | 16-M22 | 400 | 
| 450 | 90 | 90 | 565 | 1750 | 452 | 20-M22 | 450 | 
| 500 | 90 | 90 | 620 | 1994 | 502 | 20-M22 | 500 | 
| 600 | 100 | 100 | 725 | 2040 | 603 | 20-M27 | 600 | 
