上海闸阀|铸钢闸阀|电动闸阀|水力控制阀|500X减压阀
  您当前位置  》  首页  》  电动对夹式刀形闸阀
销售电话:021-52847189 66364230   客服在线
图文传真:021-52847329
  • 所属系列:
  • 名称:
  • 型号:
  • 检索关键字:
  • 闸阀  
  • 电动对夹式刀形闸阀 
  • ZCFM506 
  • 电动对夹式刀形闸阀 
0

适用范围

城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

 

电动对夹式刀形闸阀主要零件材料

体、盖 Body、Bonnet 闸板Disc 阀杆Siem 密封面 Sealing
不锈钢、碳钢、灰铸铁
S.S、C.S、C.I
碳钢、不锈钢
C.S、S.S
不锈钢
S.S
橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金
Rubber 、PTFE、S.S、Carbide Alloy

电动对夹式刀形闸阀性能规范

公称压力(MPa) 
Nominal Pressure
壳体试验(MPa)
Shell Test
密封试验(MPa)
Seal Test
工作温度 
Working Tempe ration
适用介质 
Suitable
1.0 1.5 1.1 ≤100℃-425℃ 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物
Mortar Mixture, Dregs With Water Proportion
1.6 2.4 1.8 ≤100℃

电动对夹式刀形闸阀主要连接外型尺寸

公称压力 DN L D1 D2 H A B C D N-ф 电装型号
      0.6Mpa 50 48 90 110 600 215 125 318 197 4-M12 DZ10
65 48 110 130 670 215 125 318 197 4-M12 DZ10
80 51 125 150 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 145 170 700 215 125 318 197 4-M16 DZ10
125 57 175 200 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 200 225 790 215 125 318 197 8-M16 DZ10
200 70 255 280 850 215 125 363 197 8-M16 DZ15
250 70 310 335 1100 215 125 363 197 12-M16 DZ20
300 76 362 395 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ20
350 76 412 445 1280 215 125 363 197 12-M20 DZ30
400 89 462 495 1460 215 125 363 197 16-M20 DZ45
450 89 518 550 1600 240 235 437 277 16-M20 DZ45
500 114 568 600 1800 240 235 437 277 16-M20 DZ60
600 114 670 705 2100 240 235 437 277 20-M22 DZ60
700 127 775 810 2300 274 260 526 283 24-M22 DZ90
800 127 880 920 2500 274 260 526 283 24-M27 DZ120
900 154 980 1020 2700 319 295 554 309 24-M27 DZ180
1000 165 1080 1120 2900 319 295 554 309 28-M27 DZ250
1200 190 1295 1340 2300 319 295 554 309 32-M30 DZ250
          1.0MPa 50 48 160 125 600 215 125 318 197 4-M16 DZ10
65 48 120 145 670 215 125 318 197 4-M16 DZ10
80 51 135 160 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 155 180 700 215 125 318 197 8-M16 DZ10
125 57 185 210 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 210 240 790 215 125 363 197 8-M20 DZ15
200 70 265 295 850 215 125 363 197 8-M20 DZ20
250 70 320 350 1140 215 125 363 197 12-M20 DZ20
300 76 368 400 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ30
350 76 428 460 1280 215 125 363 197 16-M20 DZ30
400 89 482 515 1460 240 235 437 277 16-M22 DZ45
450 89 532 565 1600 240 235 437 277 20-M22 DZ45
500 114 585 620 1800 240 235 437 277 20-M22 DZ60
600 114 685 725 2100 240 235 437 277 20-M27 DZ60
700 127 800 840 2300 274 260 526 238 24-M27 DZ120
800 127 898 950 2500 319 295 554 309 24-M30 DZ180
900 154 1005 1050 2700 319 295 554 309 28-M30 DZ180
1000 165 1115 1160 2900 319 295 554 309 28-M30 DZ250
1200 190 1325 1380 3400 319 295 554 309 32-M36 DZ258
KEYWORDS:上海冠一,上海冠一阀门,上海冠一阀门网站
  • 销售地址 :上海市真北路3199号26栋105室
  • 前台总机 :021-52847189 66364230
  • 图文传真 :021-52847329
  • 移动电话 :13641917963
  • 企业邮箱 :shguanyi@163.com
COPYRIGHT   2020 上海冠一阀门制造有限公司   ALL   RIGHT   RESERVED
合作单位:   铸钢闸阀     上海冠一阀门