 
     
 | 型 号 | 阀体、蝶板 | 阀杆、活塞、缸套 | 阀座 | 弹簧 | 
| HH46H/W-16/25/40CP HH46ej-16/25 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
| 型号 | 公称压力  PN(MPo) | 试验压力Ps(MPa) | 工作温度  (℃) | 适用介质 | |
| 壳体 | 密 封 | ||||
| HH46H/W-16/25/40CP HH46ej-16/25 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤120 | 清水、污水、海水 | 
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||

| 公称通径DN(mm) | L | H | H1 | 
| 100 | 240 | 280 | 115 | 
| 125 | 260 | 290 | 142 | 
| 150 | 275 | 310 | 172 | 
| 200 | 305 | 350 | 210 | 
| 250 | 340 | 415 | 240 | 
| 300 | 370 | 450 | 264 | 
| 350 | 400 | 480 | 294 | 
| 400 | 435 | 550 | 324 | 
| 450 | 470 | 585 | 351 | 
| 500 | 500 | 640 | 379 | 
| 600 | 560 | 720 | 434 | 
| 700 | 620 | 750 | 491 | 
| 800 | 680 | 792 | 549 | 
| 900 | 740 | 900 | 600 | 
| 1000 | 800 | 975 | 655 | 
| 1200 | 920 | 1140 | 770 | 
